Rechercher
Destinations des auberges de jeunesse Suisse
Airolo
Andermatt
Anzère
Ausserberg
Bâle
Beckenried
Berne
Bienne
Braunwald
Brigue
Chur
Churwalden
Davos
Disentis
Figino Serenza
Fribourg
Genève
Gimmelwald
Giswil
Grindelwald
Gruyère
Gryon
Gstaad
Interlaken
Kandersteg
Klosters
La Vue Des Alpes
Laax
Langnau im Emmental
Lausanne
Lauterbrunnen
Leysin
Locarno
Lucerne
Lugano
Martigny
Montreux
Mürren
Neuchâtel
Orsières
Praborgne
Saas Fee
Saas Grund
Saint Gall
Saint Moritz
Schwyz
Scuol
Vevey
Winterthur
Zurich
Zweisimmen
Etablissements les plus populaires Suisse
| Nom de l'établissement | Evaluation Client | A partir de | |
|---|---|---|---|
| Backpackers Villa Sonnenhof Interlaken, Suisse Auberge de jeunesse | 96,0% | 29,82 USD |
|
| Langstars Zurich, Suisse Auberge de jeunesse | 79,9% | 43,19 USD |
|
| City Hostel Geneva Genève, Suisse Auberge de jeunesse | 87,9% | 45,76 USD |
|
| Youth Hostel Zurich Zurich, Suisse Auberge de jeunesse | 84,1% | 43,19 USD |
|
| Happy Inn Lodge Interlaken, Suisse Auberge de jeunesse | 87,2% | 27,42 USD |
|
| Valley Hostel Lauterbrunnen, Suisse Auberge de jeunesse | 96,9% | 31,99 USD |
|
| YMCA Hostel Basel Bâle, Suisse Auberge de jeunesse | 91,5% | 29,82 USD |
|
| Backpackers Lucerne Lucerne, Suisse Auberge de jeunesse | 83,2% | 32,90 USD |
|
| Berne Backpackers Hotel Glocke Berne, Suisse Auberge de jeunesse | 91,7% | 38,05 USD |
|
| HOTEL&HOSTEL MONTARINA Lugano, Suisse Auberge de jeunesse | 85,8% | 29,82 USD |
|
| Lausanne GuestHouse & Backpacker Lausanne, Suisse Auberge de jeunesse | 93,8% | 37,33 USD |
|
| Lion Lodge Lucerne Lucerne, Suisse Auberge de jeunesse | 74,4% | 32,90 USD |
|
| Youth Hostel Interlaken Interlaken, Suisse Auberge de jeunesse | 90,2% | 37,33 USD |
|
| Walters Bed & Breakfast Interlaken, Suisse Maison d'hôtes | 85,0% | 28,79 USD |
|
| Youth Hostel Bern BE Berne, Suisse Auberge de jeunesse | 84,1% | 35,89 USD |
|
| Youth Hostel Zermatt Praborgne, Suisse Auberge de jeunesse | 90,5% | 36,61 USD |
|
| Funny - Farm Backpackers Interlaken, Suisse Auberge de jeunesse | 80,5% | 20,57 USD |
|
| Balmer's Herberge Interlaken, Suisse Auberge de jeunesse | 84,3% | 32,39 USD |
|
| Youth Hostel Luzern Lucerne, Suisse Auberge de jeunesse | 78,6% | 32,80 USD |
|
| Twins Minbak Hostel Lucerne, Suisse Auberge de jeunesse | 79,8% | 29,52 USD |
D’après un récent sondage, nous sommes en moyenne 7,9% moins chers qu’Hostelworld.*
Pas de frais de réservation.
*Une récente étude a révélé que nous sommes en moyenne 7,9% moins chers qu’Hostelworld dans 705 auberges de jeunesse en septembre 2012. Sondage effectué par Reed Business Insight. Cliquez ici pour plus d’informations.
Carte Suisse
Auberges de jeunesse Europe
Réservation de groupe ?
Groupe de 15 personnes ou plus voyageant à Suisse?
Évaluation client
Sur 201 155 clients, 94% nous recommanderaient à un ami.
Vous cherchez un hôtel pas cher?
Plus besoin de chercher, vous le trouverez ici chez HostelBookers.com
Explorez le monde
- Auberges à Amsterdam
- Auberges à Athènes
- Auberges à Barcelone
- Auberges à Berlin
- Auberges à Bruxelles
- Auberges à Deauville
- Auberges à Dublin
- Auberges à Edimbourg
- Auberges à Florence
- Auberges à Londres
- Auberges à Madrid
- Auberges à Miami
- Auberges à Milan
- Auberges à New York
- Auberges à Nice
- Auberges à Paris
- Auberges à Prague
- Auberges à Rome
- Auberges à Stockholm
- Auberges à Venise